|
Datos del producto:
|
El color: | Negro o usted quiso | El material: | Acero de alto contenido de carbono |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación de agujeros en minas, hidrología y pozos geotérmicos | Utilización: | Exploración geológica, stratu de la grava |
Formación: | Formación complicada de la grava | Calidad: | Mejor |
Resaltar: | OD4 1/2 "Dual pared RC perforador de tubería,OD3 1/2 "Dual pared RC perforador de tubería,OD4" tubo de perforación de circulación inversa |
3 1/2 "-4 1/2" Resistencia al desgaste Tubo de perforación RC de doble pared para perforación RC de circulación inversa
Introducción del producto:
La fiabilidad y la larga vida útil se incorporan en el tubo de circulación inversa SOLLROC mediante el uso de los mejores materiales disponibles.Los extremos internos del tubo también son tratados térmicamente e incluso cromados en la superficie de sellado del anillo O.Para hacer que la tubería de perforación RC sea de buena calidad.
Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero.
OD de las tuberías | El tubo exterior | El tubo interno | El hilo | En el caso de las máquinas de fabricación | Peso | |||||
Diámetro exterior | Diámetro interno | espesor de la pared | Diámetro exterior | Diámetro interno | espesor de la pared | 3M | 6M | |||
3 y media. | 88.9 mm | 81.8 mm | 5.3 mm | 38.1 mm | 32.6 mm | 5.5 mm | 3 y medio'Remet | 90 mm | 77 kg de peso | 125 kg de peso |
4' | 101.6 mm | 94.6 mm | 7.1 mm | 50.8 mm | 45.3 mm | 5.5 mm | 4' Remet | 90 mm | 77 kg de peso | 155 kg de peso |
4' | 101.6 mm | 94.6 mm | 7.1 mm | 50.8 mm | 45.3 mm | 5.5 mm | 4' Metzke | 90 mm | 77 kg de peso | 155 kg de peso |
4' | 101.6 mm | 94.6 mm | 7.1 mm | 50.8 mm | 45.3 mm | 5.5 mm | Matriz de 4' | 90 mm | 77 kg de peso | 155 kg de peso |
4 y media. | 114.3 mm | 107.2 mm | 7.1 mm | 63.5 mm | de una longitud igual o superior a 60 mm | 5.5 mm | 4 1/2'Remet | 90 mm | 97 kg de peso | 172 kg de peso |
4 y media. | 114.3 mm | 107.2 mm | 7.1 mm | 63.5 mm | de una longitud igual o superior a 60 mm | 5.5 mm | 4 y medio' Metzke | 90 mm | 97 kg de peso | 172 kg de peso |
4 y media. | 114.3 mm | 107.2 mm | 7.1 mm | 63.5 mm | de una longitud igual o superior a 60 mm | 5.5 mm | 4 1/2' Matriz | 90 mm | 97 kg de peso | 172 kg de peso |
Las ventajas:
1.Juntas de herramientas endurecidas de alta resistencia a la tracción
2. Sin costuras tubo de perforación de alta resistencia y material del tubo interior
3.Opciones para el tratamiento térmico adicional de las juntas de herramientas
4.Opciones para sellos de uretano para reemplazar la configuración tradicional del anillo "O"
Fotografía detallada:
Sobre nosotros:
La perforación de circulación inversa (RC) SOLLROC, del tamaño 3 ′′ al 5.5 ′′, es una técnica de perforación que utiliza dos barras de perforación de pared que consisten en una barra de perforación externa con un tubo interno.Usando aire comprimido para extraer fragmentos de roca muestra,las muestras se desplazan a través de varillas hasta un divisor de muestras en la superficie, evitando todo contacto entre las muestras y la pared del pozo, lo que permite extraer muestras con una contaminación mínima,que se utiliza principalmente en la exploración de pozos profundos y el control del grado de minería.
Modo de entrega:
Por vía aérea, expreso o marítima
Garantía de calidad:
Nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y todas las piezas de repuesto son inspeccionadas estrictamente antes del envío. Tenemos respuestas rápidas para su queja y sugerencia.
Envase:
Utilizando cajas de madera y paletas para el paquete para proteger los productos y evitar el daño durante el transporte.
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635