|
Datos del producto:
|
| Diámetro: | 60 mm, 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm, 140 mm | Longitud: | 3M |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 97kg | Tipo de hilo: | 4'' Metzke; Remet de 4''; 4 1/2'' Metzke; Remete de 4 1/2'' |
| Llave plana: | 90 mm | Material: | Acero carburizado |
| Tipo de procesamiento: | Forja | Diámetro exterior del tubo: | 114.3 mm |
| DI del tubo exterior: | 97,18 mm | Peso del tubo exterior: | 8.56m m |
| diámetro exterior del tubo interior: | 60 mm | DI del tubo interior: | 50 mm |
| Peso del tubo interior: | 5 mm | Peso 3,0m: | 97 kilos |
| Peso 6,0m: | 172kgs | ||
| Resaltar: | Diámetro de 114 mm Tubo de perforación RC de doble pared,3M longitud de la tubería de perforación de circulación inversa,4'' Metzke Thread RC Rod de perforación |
||
Las barras/tubos de perforación RC de doble pared de SOLLROC RC suministran aire al martillo a través del anillo entre el tubo interno y el tubo externo y transportan el corte dentro del tubo interno para la toma de muestras.
| Tipo / hilo | Reemplazar | - ¿ Por qué? |
|---|---|---|
| Se ha dado una sobredosis. | 4 y media. | 4 y media. |
| Sobrealimentación de las trompas exteriores. | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Identificación del tubo exterior | 97.18 mm | 97.18 mm |
| El tubo exterior WT | 97.18 mm | 8.56 mm |
| Sobredosis en el tubo interno. | 60 mm | 60 mm |
| Identificación del tubo interno. | 50 mm | 50 mm |
| El tubo interno WT | 5 mm | 5 mm |
| En el caso de las máquinas de fabricación | 100 mm | 100 mm |
| Peso 3,0 m | 97 kilos | 97 kilos |
| Peso 6,0 m | 172 kilos | 172 kilos |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635