| Modelo NO.: | PR52, PR54, RE545, RE547, RE542 | Color: | Como solicitud |
|---|---|---|---|
| Cantidad: | Se acepta una pequeña cantidad | Paquete de transporte: | Cartones + estuches de madera para la exportación |
| Especificación: | Grado A | Marca: | Solliroco |
| Origen: | Changsha, provincia de Hunan | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidad de producción: | 1000pcs por mes | ||
| Resaltar: | Martillo de circulación inversa de alta recuperación de materiales,Opciones de tamaño múltiple RC Bit,Herramienta de perforación DTH para metales endurecidos de primera calidad |
||
Fabricados con metales endurecidos de primera calidad para una larga vida útil.
Recuperación máxima del material, hasta un 98%;Maneja la inyección de agua, espuma, aceite y polímeros sin pérdida de rendimiento;
Proporciona el máximo de perforación bajo el agua.
| El martillo | Un poco de Shank | Variación de los agujeros (mm) | Diámetro exterior (mm) | Duración (sin bits) mm | Peso | El hilo de conexión | Presión de trabajo |
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 84 a 100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0 a 3.0Mpa |
| El número de unidad | El número de unidad | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remete 4" Metzke |
1.0 a 3.0Mpa |
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remete 4" Metzke |
1.0 a 3.0Mpa |
| RE543 | RE543 | 120 a 135 años | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remete 4" Metzke |
1.0 a 3.0Mpa |
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke y el otro 4"-4.5" | 1.5-3.5Mpa |
| Recurso a la autoridad competente | Recurso a la autoridad competente | Las demás: | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| El PR40 | El PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke y el resto de los componentes. | 1.5-3.5Mpa |
| El PR52 | El PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4" y 4,5" Remet 4" y 4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| Se trata de un documento de identificación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke y el otro 4"-4.5" | 1.5-3.5Mpa |
| PR54 | PR54 | Entre 13 y 150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| MX5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 152 a 190 | 146 | 1320 | 110 | Como se solicita | 1.5-3.5Mpa |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Entre 190 y 250 | 180 | 1395 | 185 | Como se solicita | 1.5-3.5Mpa |
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | 250 a 370 años | 240 | 1528 | 328 | Como se solicita | 1.5-3.5Mpa |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635