| Modelo NO.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Cantidad: | Se acepta una pequeña cantidad |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Martillos RC de circulación inversa | Ventaja: | Durabl, velocidad rápida y larga vida |
| Palabras clave1: | Bits de circulación inversa | Palabras clave2: | Los bits RC |
| Aplicaciones: | Exploración de pozos profundos, perforación y minería, graduación de minerales | Paquete de transporte: | Cartones + estuches de madera para la exportación |
| Especificación: | DE 81 mm a 130 mm | Marca: | Solliroco |
| Origen: | Changsha, provincia de Hunan | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidad de producción: | 3000pcs por mes | ||
| Resaltar: | Brocas RC duraderas,Brocas RC de circulación inversa de alta velocidad,Herramientas de perforación DTH de larga vida útil |
||
Las unidades de perforación RC de circulación inversa ((40 52 54 531 004 542 545 547)
Estas brocas de circulación inversa se utilizan ampliamente en los siguientes campos de aplicación: muestras de exploración geológica y control de grado para la minería, etc.Y está diseñado específicamente para trabajar con martillos RC.
Las piezas de martillo de circulación inversa de la serie SRC DTH son el último producto desarrollado por nuestra compañía. Se utiliza principalmente para la perforación de exploración profunda y el control del grado de mineral.
Especificaciones:
1) diseño de la cara: centro de caída, cóncava
2) diseño de los insertores: esféricos
4) diámetro del trozo: de 90 mm a 213 mm
|
El martillo |
Rango de agujeros (mm) |
Diámetro exterior (mm) |
Duración En el caso de los |
Peso |
El hilo de conexión |
Presión de trabajo |
|
SRC531: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
84 a 100 |
81 |
1069 |
29 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3. ¿Qué quieres decir?5 |
98 a 115 |
94 |
1184 |
44 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 y SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remete 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542: las condiciones de los productos |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" Remete 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
120 a 135 años |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remete 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545: las condiciones de los productos |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040: las condiciones de los productos |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 y SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remete 4" / 4.5" de Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547: las condiciones de los productos |
Las demás: |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remeter 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
Se aplicará el método SRC054. |
Entre 13 y 150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
Los bits RC modelo SRC531
| Diámetro | No. x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Dia del sudario En el caso de los |
Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
| 89 | 3 y medio | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | Se aplicará a los productos de la categoría SRC531-89. |
| 95 | 3 y 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531 a 95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 Las condiciones de los productos de la Unión |
Los bits RC modelo SRC004
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Dia del sudario En el caso de los |
Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 114 | 4 y medio | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004 a 114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004 a 118 |
| 121 | 4 y 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004 a 121 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004 a 127 |
Los bits RC modelo SRC542
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Dia del sudario En el caso de los |
Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 121 | 4 y 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121: las condiciones de los productos |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127: las condiciones de los productos |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Los bits RC modelo SRC543
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Cuadro de la alfombra | Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124: el número de personas que deben ser tratadas |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127: las condiciones de los productos |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 y 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133: las condiciones de los productos |
Los bits RC modelo SRC545
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Cuadro de la alfombra | Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127: las condiciones de los productos |
| 133 | 5 y 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
Los bits RC modelo SRC040
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Dia del sudario En el caso de los |
Peso (en kg) |
Parte no | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 133 | 5 y 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 + 3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 140 | 5 y medio | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Los bits RC modelo SRC052 para el tallo PR52/PR52R
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Dia del sudario En el caso de los |
Peso (en kg) |
La parte No. | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 133 | 5 y 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14 + 3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136: el número de personas que deben ser identificadas |
| 140 | 5 y medio | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052 a 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 Las demás |
Los bits RC modelo SRC547
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Cuadro de la alfombra | Peso (en kg) |
Parte no | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botón de calibración | Botón delantero | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 140 | 5 y medio | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 Las condiciones de los productos de la Unión |
| 146 | 5 y 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 Las condiciones de los productos de la Unión |
Los bits RC modelo SRC054
| Diámetro | No x Diámetro del botón En el caso de los |
Ángulo del botón | Agujas de lavado | Cuadro de la alfombra | Peso (en kg) |
Parte no | ||
| En el caso de los | pulgadas | Botones de calibración | Botones delanteros | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
| 140 | 5 y medio | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054 a 140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054 a 143 |
| 146 | 5 y 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16 + 3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054 a 146 |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635