|
| Modelo NO.: | RC10A/RC10AR | Tallas: | Lleno |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Material: | acero especial |
| Calidad: | ARRIBA | Paquete de transporte: | Cartones + estuches de madera para la exportación |
| Especificación: | 3''-6'' | Marca: | Solliroco |
| Origen: | Changsha, provincia de Hunan | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidad de producción: | 1000pcs por mes |
| Duración (menos bit) | 1528 mm | |
| Peso (menos bit) | 328.0kg | |
| Diámetro externo | φ240 mm | |
| Un poco de cuchillo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Rango de agujeros | Frente a la dirección del conductor | |
| hilo de conexión | A petición de los clientes | |
| Presión de trabajo | 1.5Mpa a 3,5Mpa | |
| Consumo de aire | 1.7 Mpa | 36 m3/min |
| 2.4 Mpa | 48 m3/min | |
| 3.0 Mpa | 65 m3/min | |
| Diámetro exterior | Un poco de cuchillo | Rango de agujeros | hilo de conexión |
| 107 mm | El número de unidad | Ø111 mm- Ø127 mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke y el otro |
| 120.5 mm | El PR40 | Ø124 mm- Ø142 mm | 3.5"-4" Remet 3,5"-4" Metzke y el otro |
| 100 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ø104 mm- Ø120 mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke y el otro |
| 107 mm | 42T | Ø111 mm- Ø127 mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke y el otro |
| 99 mm | HRC45: el valor de las emisiones | Ø114 mm- Ø127 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| Muchos de ellos. | El PR52 | Ø126 mm- Ø142 mm | 4" y 4,5" Remet 4" y 4,5" Metzke |
| En el caso de los vehículos de motor | El PR52 | Ø133 mm- Ø146 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| Es decir, 124 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ø130 mm- Ø146 mm | 4" y 4,5" Remet 4" y 4,5" Metzke |
| de una longitud igual o superior a 130 mm | PR54 | Ø135 mm- Ø150 mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke también |
| En el caso de los vehículos de motor | HRC55 | Ø133 mm- Ø152 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| Cubierto | Se aplicarán las siguientes medidas: | Ø152 mm- Ø190 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| Cubierto | HRC62 | Ø155 mm- Ø190 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| 180 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | Ø155 mm- Ø190 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Ø250 mm- Ø370 mm | En el hilo del tubo de perforación |
| 109.5 mm | Recurso a la autoridad competente | Ø113 mm- Ø130 mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke y el otro |
| 116 mm | Recurso a la autoridad competente | Ø120 mm- Ø135 mm | 3.5"-4" Remet 4" Metzke y el otro |
| 117.5 mm | Recurso a la autoridad competente | Ø122 mm- Ø135 mm | 4" y 4,5" Remet 4" y 4,5" Metzke |
| 124.5 mm | Recurso a la autoridad competente | Ø130 mm- Ø146 mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke también |
| No más de 132 mm | MX5456 | Ø136 mm- Ø150 mm | 4.5" Remet 4.5" Metzke también |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635