|
Datos del producto:
|
| Peso: | 26 KILOGRAMOS | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Tratamiento térmico y proceso de mecanizado. | Diámetro: | 152 mm a 305 mm |
| Compresor de aire: | Brocas DTH de alta presión de aire | Forma de botón: | balístico/semilalístico/esférico |
| Tipo de vástago: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Misión60 | Diámetro del bit: | 152 mm, 165 mm, 178 mm, 203 mm |
| agujeros de aire: | 2, 3 | Botones de calibración: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Botones delanteros: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Rango de peso: | 22,0-36,0 kilogramos |
| Tamaño de vástago: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Tamaño del botón: | φ16, φ18 |
| No. Botones: | 8, 9 | ||
| Resaltar: | Brocas DTH de 6'' de diámetro,Brocas de fondo de pozo de acero carburado,Brocas DTH de alta presión de aire |
||
| Vástago de Brocas DTH | Diámetro de la Broca | Número de Orificios de Aire | Botones de Calibración | Botones Frontales | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635