|
Datos del producto:
|
| Peso: | 8.7 Kg | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Tratamiento térmico y proceso de mecanizado. | TAMAÑO: | 4 pulgadas |
| Caña: | DHD340/SD4/QL40/M40 | Diámetro del bit: | 125 mm |
| Agujeros de lavado: | 2*18 | Botones de calibración: | 8*14 |
| Botones delanteros: | 7*13 | Diámetro del botón: | 9,0 milímetros |
| Forma de la cara: | Centro de caída, cóncavo, convexo, doble calibre, cara plana | Forma de botón: | Cúpula/redonda, parabólica/semibalística, balística, afilada, plana |
| Presión de aire: | Alta presión del aire | Tipo de la broca: | Bit de perforación dth |
| Compatibilidad de la máquina: | Herramienta de perforación | ||
| Resaltar: | Las unidades de perforación DTH de 4'-125 mm,Bits de botón de acero carburizado,El pozo de agua perforando los agujeros |
||
| Diámetro del trozo | Agujas de lavado | Botones de calibración | Botones delanteros | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| de una longitud de 45 mm o más | 2 * 18 mm | 8 * 14 mm | 7 * 13 mm | 9.0 |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635