|
Datos del producto:
|
| Peso: | 47 kg | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Tratamiento térmico y proceso de mecanizado. | Diámetro: | 200 mm a 350 mm |
| Compresor de aire: | Brocas DTH de alta presión de aire | Tipo de vástago: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Diámetro del bit: | 195 mm a 305 mm | agujeros de aire: | Entre 2 y 4 |
| Botones de calibración: | 9×φ18 a 12×φ18 | Botones delanteros: | 9×φ16 a 29×φ16 |
| Peso de las piezas: | 32,0 a 95,0 kilos | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación |
| Usar: | Perforación de pozo | Color: | Requerido |
| Rango de diámetro: | 7 11/16 pulgadas a 12 pulgadas | ||
| Resaltar: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635