|
Datos del producto:
|
| Peso: | 8,2 kilogramos | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Tratamiento térmico y proceso de mecanizado. | Diámetro del bit: | 115 mm |
| Diámetro de bit (pulgada): | 4 y media. | Agujeros de lavado: | 2*18 |
| Botones de calibración: | 7*14 | Botones delanteros: | 7*13 |
| Peso de las piezas: | 8.5 Kg | Forma de la cara: | Cóncavo, Convexo, Plano |
| Presión de aire: | Presión alta | Tipo de la plataforma de perforación: | plataformas de perforación de alta presión |
| Idoneidad de la formación rocosa: | semidura, homogénea, blanda a semidura, dura a muy dura | Control de desviación del agujero: | bueno (cóncavo), pobre (convexo) |
| Capacidad de lavado: | bueno (cóncavo) | ||
| Resaltar: | 1 Year Warranty DTH Drill Bit,8.2 KG Weight DTH Drill Bit,Heat Treatment DTH Drill Bit |
||
| Bit Diameter | Flushing Holes | No.*Button Dia.mm | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 115 mm | 4 1/2" | Gauge Buttons: 2 * 18 Front Buttons: 7*14 |
7*13 | 8.5 |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635