|
Datos del producto:
|
| Peso: | 25 kg | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Forja | Rango de diámetro: | 3,5 - 12 pulgadas (90 mm-305 mm) |
| Forma del rostro: | Planas, convexas y cóncavas | Tipo de botón: | Esférico, parabólico, balístico |
| Manguera de aire: | 2, 3, 4 | Botones de calibración: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| Botones delanteros: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | Números de las piezas: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| Dureza de las rocas: | 200 MPa a 260 MPa | Diámetro de la broca (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Diámetro de la broca (pulgadas): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Resistencia a la compresión: | 200 MPa a 260 MPa |
| Profundidad de perforación: | Sin límite | ||
| Resaltar: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
Los martillos y brocas DTH se utilizan ampliamente en la minería subterránea, canteras, ingeniería hidráulica e hidroeléctrica, perforación de pozos de agua, exploración mineral, perforación de agujeros de anclaje, ingeniería geotérmica, excavación de metro y otras aplicaciones de ingeniería civil. Ofrecen ventajas que incluyen alta planitud, paredes de agujeros lisas, alta rigidez de la varilla de perforación y el martillo, alto empuje axial independiente, profundidad de perforación ilimitada, bajos costos de dispositivo y fácil mantenimiento.
| Brocas Mission | Diámetro de la broca (mm) | Diámetro de la broca (pulgadas) | Manguera de aire | Botones de calibre | Botones frontales | N.º de pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| Mission50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Mission60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Mission80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
Opciones de entrega: Por mar, por aire o por expreso
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635