|
Datos del producto:
|
| Peso: | 84.5 kg | Diámetro: | 130 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 1294MM | Tipo de hilo: | Remet / Metzke |
| Gama de agujeros: | 135-152 mm | Mordió la caña: | Se aplicará el método de ensayo. |
| Presión de trabajo: | 1.5-3.5Mpa | Tasa de impacto: | 35HZ |
| Velocidad de rotación: | 25-40 r/min. | Consumo de aire: | 16M3/min a 1.7MPA, 22M3/min a 2.4MPA, 28M3/min a 3.0MPA |
| Material: | Acero carburizado | Profundidad máxima: | 500 metros |
| Hilo de conexión: | 4.5 '' Remet / 4.5 '' Metzke | Método de perforación: | Circulación inversa |
| Colección de la muestra: | Aire comprimido | ||
| Resaltar: | SRC54 RC Reverse Circulation Hammer,130mm Diameter DTH Hammer,84.5kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Duración (sin bits) | 1294 mm |
| Peso (sin trozo) | 84.5 kg |
| Diámetro exterior | de una longitud igual o superior a 130 mm |
| Un poco de Shank | Se aplicará el método de ensayo. |
| Rango de agujeros | Entre 13 y 150 |
| hilo de conexión | 4.5' Remet 4.5' Metzke |
| Presión de trabajo | 1.5-3.5Mpa |
| Velocidad de impacto a 2,4 MPa | 35 Hz |
| Velocidad de rotación recomendada | 25-40 r/min. |
| Consumo de aire (1.7Mpa/2.4Mpa/3.0Mpa) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635