|
Datos del producto:
|
| Peso: | 55.0 kg | Tamaño del martillo: | 4,5 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior: | 109.5m m | Longitud: | 1191 mm |
| Gama de agujeros: | 113 mm-30 mm | Material: | Acero carburizado |
| Mordió la caña: | SRC542: las condiciones de los productos | Hilo de conexión: | 3.5 ''/4''remet 4'''metzke |
| Presión de trabajo: | 1.5-3.5Mpa | Tasa de impacto: | 35HZ |
| Velocidad de rotación: | 25-40 r/min. | Consumo de aire: | 12m³/min, 18m³/min, 26m³/min |
| Tipo: | Martillo | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
| Hilo: | Metzke/ Remet | ||
| Resaltar: | 4.5inch Hammer Size DTH Hammer,113mm-130mm Hole Range Reverse Circulation Hammer,55.0kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| Length (less bit) | Weight (less bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191mm | 57.0kg | 109.5mm | SRC542 | 113-130 | 3.5''/4''Remet 4''Metzke |
| Working Pressure | Impact Rate at 2.4Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 12m³/min | 2.4Mpa: 18m³/min | 3.0Mpa: 26m³/min |
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635