|
Datos del producto:
|
| Peso: | 29 kg | Material: | Acero carburizado |
|---|---|---|---|
| Tamaño del martillo: | 3 pulgadas | Hilo: | 3 '' Remet |
| Diámetro exterior: | 81m m | Longitud: | 1069 mm |
| Gama de agujeros: | 84-105 mm | Presión de aire: | Alta presión del aire |
| Presión de trabajo: | 1.5-3.5Mpa | Tasa de impacto: | 30Hz a 2.4MPA |
| Velocidad de rotación: | 25-40 r/min. | Consumo de aire: | 7-14 m³/min |
| Mordió la caña: | SRC531: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | Hilo de conexión: | 3 '' Remet |
| Tipo de máquina: | Herramienta de perforación | ||
| Resaltar: | 3 inch Down The Hole Hammer,1069mm Length Down The Hole Hammer,81mm External Diameter Down The Hole Hammer |
||
La perforación de circulación inversa recoge de manera eficiente muestras no contaminadas transportándolas a través de un sistema de tuberías huecas.garantizar un análisis geológico preciso.
| Duración (menos bit) | Peso (menos bit) | Diámetro exterior | Un poco de Shank | Rango de agujeros | El hilo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1069 mm | 29.0kg | 81 mm | SRC531: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 84 a 100 | 3'Remet |
| Presión de trabajo | Tasa de impacto a 2,4Mpa | Velocidad de rotación recomendada | Consumo de aire | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 30 Hz | 25-40 r/min. | 1.7Mpa: 7 m3/min | 2.4Mpa: 10 m3/min | 3.0Mpa: 14 m3/min |
Métodos de envío disponibles: por mar, por aire o por vía expreso
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635