|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Extrayendo, construcción, genio civil, explotación minera, | Utilización: | minando, perforación del pozo de agua, perforación geotérmica |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | 8'' DTH bit | Formación de roca: | Granito, piedra caliza, cuarzo, etc |
- ¿ Qué pasa?: | DHD, poli, QL, misión, SD | Ventajas: | Resistencia de abrasión de Hign |
El color: | Negro o como petición | Tamaño: | 20 a 305 mm |
Dureza de la roca: | Granito, piedra caliza, cuarzo, etc | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación, herramientas del martillo, piezas de la rafadora |
Utilización: | Bien perforando, explotación minera del mineral, explotación del cabón, explotación minera del carbó | ||
Resaltar: | 8 pulgadas de DTH,Perforación DTH de acero aleado,Botones de carburo DTH |
Perforación DTH de 8' con botones de acero aleado y carburo para minería de carbón
Descripción del producto
Las piezas DTH para martillos se fabrican de acuerdo con los mejores estándares de calidad utilizando acero de alta calidad para garantizar el máximo rendimiento.Perforación de pozos de agua, la perforación geotérmica, micropiles, cantera y campo de minería.
1. inserciones de carburo de tungsteno de alta calidad
2. Cuerpos de trozos fabricados con acero de alta calidad y procesados con máquinas CNC de última generación y tratamiento térmico
3Materia prima de alta calidad, con procedimientos endurecidos de primera para una larga vida.
4Con una cadena de producción completa para asegurar un tiempo de producción estable y rápido.
Especificación del taladro DTH de 8':
Para 8"el martillo Las piezas de DTH |
Es un poco Dia. | - No, no es así. Agujas de aire |
Esquema Botones |
Frente Botones |
Peso (En kg) |
La parte No. | |
En el caso de los | pulgadas | ||||||
DHD380/COP84 Las condiciones de los productos de la categoría DHD380/COP84 son las siguientes: | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | DHD380-195. |
203 | 8" de largo | 2 | 9×φ18 | 10 × φ18 | 41.0 | DHD380-203 y DHD380-203 | |
216 | 8 y medio. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | DHD380-216: el número de unidad | |
254 | 10" de largo. | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | DHD380-254: el sistema de control de las emisiones de CO2 | |
305 | 12" de largo. | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | DHD380-305 y DHD380-305 | |
El SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | El SD8-195 |
203 | 8" de largo | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 y medio. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" de largo. | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" de largo. | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
Cuadro de las normas de seguridad | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
203 | 8" de largo | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |
216 | 8 y medio. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
254 | 10" de largo. | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
305 | 12" de largo. | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Misión 80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 35.0 | M80 a 195 |
203 | 8" de largo | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 y medio. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10" de largo. | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 57.0 | M80 a 254 | |
305 | 12" de largo. | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 77.0 | M80-305 y |
Forma del rostro Características
Información de las empresas
En sollroc, la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo de ventas adopta un enfoque proactivo para satisfacer las necesidades del cliente.Nos tomamos el tiempo para conocerte y aprender sobre tus operaciones para poder ayudarte mejorNos esforzamos por satisfacer las necesidades de los clientes suministrando las herramientas y equipos que necesita cuando los necesita, proporcionando soporte de productos,y seguir adelante con un excelente servicio al cliente en cada paso del camino.
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635