|
Datos del producto:
|
El color: | Negro o usted quiso | El material: | Acero de alto carbono |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del agujero en minas, hidrología y el pozo de agua, pozo geotérmico | Utilización: | Exploración geológica, stratu de la grava |
Formación: | Formación complicada de la grava | Calidad: | Mejor |
- ¿ Qué pasa?: | SRC531: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | ||
Resaltar: | Martillo RC de 4 pulgadas,Control de la calidad del mineral RC Martillo,Martillo de circulación inversa con rosca de remate de 4" |
Máquina de perforación RC Compresor de aire alto RC Martillo de perforación para el control del grado de mineral.
Introducción del producto:
La perforación de circulación inversa, o perforación RC, es una forma de perforación por percusión que utiliza aire comprimido para eliminar los recortes de material del agujero de perforación de una manera segura y eficiente.
Las ventajas:
1.El SLas piezas del martillo están hechas de materia prima de calidad con tratamiento carburizado ofrecen una buena resistencia al desgaste.
2. Varias opciones para la forma de la cabeza del bit, la forma del botón y la configuración del botón.adaptabilidad a las condiciones de las rocas.
3. RC bit es intercambiable con la conocida marca de la vara. El diseño de la vara intercambiable ayuda a los clientes a optimizar el inventario.
El martillo | Rango de agujeros | Diámetro exterior | Duración | El hilo de conexión | Presión de trabajo |
Modelo | (mm) | (mm) | (sin pedazo) | ||
En el caso de los | |||||
SRC531: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 84 a 105 años | 81 | 1069 | 3 " Remet | 1.0 a 3.0Mpa |
SRC004 y SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remete | 1.0 a 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542: las condiciones de los productos | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remete | 1.0 a 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0 a 3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC545: las condiciones de los productos | Las demás: | 117.5 | 1261 | 4-4,5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC547: las condiciones de los productos | 133-146 años | 124.5 | 1270 | 4.5" Remeter | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040: las condiciones de los productos | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
3.5-4.5 " Metzke | |||||
SRC052 y SRC052 | 133 a 152 años | 121 | 1227 | 4-4,5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 133 a 152 años | 124 | 1225 | 4-4,5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
Se aplicará el método SRC054. | 135 a 152 años | 130 | 1294 | 4.5" Remeter | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136 a 152 años | 132 | 1362 | 4.5" Remeter | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060: el número de unidades | 152 a 190 | 146 | 1320 | Como se solicita |
Fotografía detallada:
Sobre nosotros:
La perforación de circulación inversa (RC) SOLLROC, del tamaño 3 ′′ al 5.5 ′′, es una técnica de perforación que utiliza dos barras de perforación de pared que consisten en una barra de perforación externa con un tubo interno.Usando aire comprimido para extraer fragmentos de roca muestra,las muestras se desplazan a través de varillas hasta un divisor de muestras en la superficie, evitando todo contacto entre las muestras y la pared del pozo, lo que permite extraer muestras con una contaminación mínima,que se utiliza principalmente en la exploración de pozos profundos y el control del grado de minería.
Modo de entrega:
Por vía aérea, expreso o marítima
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635