|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Dth bits de botón, DTH bits | El color: | A petición |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 10 a 35 bar | - ¿ Qué pasa?: | Br,Cop, DHD,SD,QL,Misión,Numa,Mach |
Forma del rostro: | Planas, convexas y cóncavas | Diámetro: | 76 mm hasta 1025 mm |
Resaltar: | Pedazos de botón de DTH,Atlas copco de los bits |
DHD Cop SD QL Misión Numa Shank DTH Bits DTH Hammer Bits DTH Botón Bits
Especificaciones del producto:
Todos los productosson compatibles conMuchos productos fabricados por, Atlas Copco, etc.,todos nuestros productos se utilizan ampliamente en minería, túnel, cantera, construcción y proyectos de ingeniería civil.
Bits de DTH
1. fabricar como su requisito
2. diámetro del trozo, forma de la cara
3. forma del botón de carburo
4. número de orificios de aire
Selección de la forma de la cara del bit:
1Baja el centro.
Para altas tasas de penetración en formaciones rocosas blandas a medianas duras y fisuradas. Bajas a medianas presiones de aire. Máximo control de desviación del orificio.
2Cara Cóncava.
La cara de aplicación de todo tipo, especialmente para formaciones rocosas de dureza media y homogéneas, tiene un buen control de la desviación del orificio y una buena capacidad de lavado.
3Cara convexa.
Para altas tasas de penetración en blandos a medianos duros con bajas a medianas presiones de aire.Pero el control de desviación del agujero es pobre..
4Cara de doble calibre
Este tipo de forma de cara es adecuada para velocidades de penetración rápidas en formaciones rocosas medianas a duras.
5- Un poco de cara plana.
Este tipo de forma de cara es adecuada para formaciones rocosas duras a muy duras y abrasivas en aplicaciones con altas presiones de aire.
Inch de martillo | Diámetro de los bits | - ¿ Qué pasa? | |
---|---|---|---|
El método métrico | En pulgadas | ||
1 " | Las demás: | Dos y medio pulgadas, dos y tres tercios. | BR1 |
2 " por segundo | Las demás: | Dos cuartos de pulgada tres cuartos de pulgada | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3" de largo | 90 mm y 102 mm | 3 y media "-4" | El Consejo Europeo ha aprobado una serie de propuestas de directiva. M30/DHD3.5/BR3 |
4" de largo. | 105 mm y 152 mm | 4 1/8 "-6" | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el plazo de diez años a partir de la fecha de su adopción. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
5" de largo. | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | 5 1/4"-6 1/2" | Las medidas de control se aplicarán de conformidad con el presente Reglamento. Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
6" de largo | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 4 1/8 "-10" | Las medidas de seguridad se aplicarán en el marco de la COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 y sus componentes |
8" de largo | Con una longitud de la longitud de la línea de rotación igual o superior a 20 mm | 8 pulgadas y 13 pulgadas | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 525/2014. Se aplicará el procedimiento siguiente: |
10" de largo. | 254 mm a 380 mm | 10 y 15 pulgadas | El SD10 Número de personas |
12" de largo. | 305 mm a 508 mm | 12 pulgadas 20 pulgadas | DHD1120/SD12: el número de unidad Número de personas que participan en el programa |
Fotografías del producto
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635