|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Las piezas de apertura de agujeros DTH | El color: | Negro o opcional |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 10 a 35 bar | Aplicaciones: | Minería, perforación de roca por explosión |
- ¿ Qué pasa?: | DHD,SD,QL,MISIÓN | Diámetro: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Resaltar: | herramientas de perforación de pozos de petróleo,herramientas de perforación de pozos de agua |
DTH abre agujeros DTH broca DTH reamer para la perforación de roca
Especificaciones del producto: DTH Opener Bit
Los abridores de agujeros DTH se utilizan para ampliar el tamaño de un agujero piloto más comúnmente utilizado en aplicaciones industriales.
Las almohadillas de uso, los botones del remolque trasero y/o los botones en el piloto se pueden agregar por una tarifa adicional.
La capacidad de utilizar equipos menos potentes que los necesarios para perforar el agujero de gran diámetro.
Todos los abridores de agujeros están fabricados con acero de aleación de aeronaves de la más alta calidad.
Los agujeros más rectos resultan del agujero piloto más pequeño.
Mejor limpieza del material cortado.
Sollroc tiene una gran variedad de abridores de agujeros en el estante, ofrece una línea completa de abridores de agujeros estándar y personalizados en todos los tamaños (desde 2 3/4 "hasta 36") para todos los bastones de martillo de la industria,Y si no tenemos lo que está buscando podemos tener uno hecho a medida para su aplicación específicaTodos los abridores de agujeros que construimos son de China y del mejor material disponible.
Tamaño del martillo | El martillo | Guía Dia | Dias revueltas | ||
En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | ||
3.5 | DHD3. ¿Qué quieres decir?5,QL30,Cop32,Cop34 | 80 a 110 | 3 1/8-4 5/16 | Entre 130 y 165 | 5 1/8-6 1/2 |
4 | DHD340,Cop44,QL40,SD4,Misión40 y sus componentes | 82-115 | 3 1/4-4 1/2 | 165-178 | 3 y medio-7 |
5 | DHD350,Cop54,QL50,SD5,Misión50 y las misiones siguientes: | 75 a 138 años | 2 15/16-5 3/8 | 152-216 | 6 a 8 y media |
6 | DHD360,Cop64,QL60,SD6,Misión60 y otros | 108 a 296 | 4 1/4 a 11 5/8 | El número de personas | 7 1/2 a 15 |
8 | DHD380,Cop84,QL80,SD8,Misión80 y otros | 140 a 296 | 5 1/2-11 5/8 | 200 a 381 | 7 7/8-15 |
10 | SD10, Numa100 | 305 a 311 | 12-12 1/4 | 445 a 482 | 17 1/2-19 |
12 | DHD1120,SD12,Numa120,Numa125 y otros | 216-445 | 8 1/2-17 1/2 | 312 a 660 | 12 16 de mayo de 26 |
Fotografías del producto
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635