Datos del producto:
|
Marca del producto: | Solliroco | El material: | Acero de la calidad |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 10-25 bar | Un poco de dia.: | 110 mm- 135 mm |
Consumo de aire: | 212-494CFM | Aplicaciones: | Agujero de explosión |
Ventajas: | velocidad rápida y eficiencia | Paquete: | Para el mar digno o el aire digno |
Resaltar: | martillo de perforación de pozos de agua,martillo Atlas Copco |
Martillo de perforación de alta velocidad hacia abajo del agujero Martillo de 4 pulgadas Martillo sin válvula de pie para el bastidor SD4
Martillo DTH de alta presión (sin válvula de pie)
Es el rey del martillo DTH de alta presión sin válvula de pie, nuestro diseño más reciente. También es uno de los martillos DTH más avanzados del mundo.
Tiene las siguientes ventajas:
1. de la dificultad de la fractura de la válvula del pie y la expansión y contracción;
2• un menor consumo de energía y una mayor frecuencia de impacto; la velocidad de perforación es del 15 al 30% superior a la de la válvula de pie;
3. estructura simple, piezas fiables, larga vida útil, fácil y barato mantenimiento;
4El consumo de aire y aceite es menor, el consumo de aceite es aproximadamente un 10% menor que el de la válvula de pie.
De acuerdo con su petición, el submarino superior puede ser hecho en dos llaves, un agujero de control de aire puede ser perforado en la válvula de frenado para proporcionar una descarga de recortes más eficiente.
Las especificaciones de los productos:
- ¿ Qué pasa? | La hoja SD4 es adecuada. |
Duración (menos bit) | 1012 mm |
Diámetro exterior | 99 mm |
El sub hilo superior | El punto de conexión de las máquinas de la categoría M2 |
Peso (menos bit) | 40 kg (88 libras) |
Rango de agujeros | 110 mm a 135 mm |
Presión de trabajo | 10-25 bar |
Velocidad de impacto a 1,7 Mpa | 30 Hz |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40 r/min. |
Consumo de aire entre 7 y 14 bar | 211-494CFM |
Nuestras series SD-A (sin válvula de pie/tubo de nylon) especificaciones del martillo DTH:
Tipo de martillo DTH | El SD4A | Se trata de la SD5A | El SD6 | |
Duración (menos bit) mm | 1012 | 1090 | 1182 | |
Peso (menos bit) en kg | 40 kg (80 libras) | 70kg (cuatrocientos cuarenta libras) | 90 kg (198 libras) | |
Diámetro exterior en mm | F99 | Frm 125 | Φ148 | |
Un poco de cuchillo | El SD4 | El SD5 | El SD6 | |
Rango de agujeros (mm) | Φ110-135 mm | Φ135-155 mm | Φ146-148 mm | |
hilo de conexión | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | API 3 1/2 "Reg | |
Presión de trabajo | 1.0 a 2.5Mpa | 1.0 a 2.5Mpa | 1.0 a 2.5Mpa | |
Velocidad de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 30 Hz | 28 Hz | 25 Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 25-40 r/min. | 20 a 35 r/min | 20 a 30 r/min | |
Consumo de aire | 1.0Mpa | 6 m3/min | 7 m3/min | 9 m3/min |
1.8Mpa | 9 m3/min | 14 m3/min | 18 m3/min | |
2.4Mpa | 14 m3/min | Se aplican las siguientes medidas: | 26 m3/min |
Tipo de martillo DTH | El SD8A | Sección 10A | El SD12A | |
Duración (menos bit) mm | 1330 | 1525 | 1860 | |
Peso (menos bit) en kg | 175 kg (~ 374 libras) | 316kg (~ 695 libras) | 480 kg (~1056 libras) | |
Diámetro exterior en mm | F185 mm | F185 mm | Frente de la línea | |
Un poco de cuchillo | El SD8 | El SD10 | El SD12 | |
Rango de agujeros (mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 254 mm hasta 311 mm | Las demás partidas de la caja | |
hilo de conexión | API 4 1/2 "Reg | Se aplicará la regla de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará la regla de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Presión de trabajo | 1.0 a 3.0Mpa | 1.0 a 3.0Mpa | 1.0 a 3.0Mpa | |
Velocidad de impacto a 1,7 MPa | 22 Hz | 20 Hz | 20 Hz | |
Velocidad de rotación recomendada | 15 a 25 r/min | 15 a 25 r/min | 15 a 25 r/min | |
Consumo de aire | 1.0Mpa | 12 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 22 m3/min | 40 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 28 m3/min | 65 m3/min | 71 m3/min |
Información que le gustaría saber antes de hacer el pedido:
SOLLROC Proporcionar martillo de alta eficiencia y durabilidad en todo el mundo.
Fotografías de productos
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635