Datos del producto:
|
Nombre del producto: | CIR130 dth bits | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 7 a 15 bar | Aplicaciones: | Perforación de pozos de agua, minería, perforación de rocas |
Forma del rostro: | Cuerpo | Diámetro: | 130 mm, 140 mm, 150 mm y 170 mm. |
Resaltar: | Herramientas de perforación de roca,herramientas de perforación de pozos de agua |
Bits de perforación de roca de baja presión CIR130 CIR170 DTH
CIR130 CIR170 Botones DTH para agujeros de perforación
1. Excavadoras de alta y baja presión en el agujero
2Agujero de baja presión de aire Diámetro: 65-220 mm
3. Agujero de aire a alta presión Diámetro: 85-305 mm
4. Tipo de cara: centro de caída/cóncavo/convexo/doble calibre/plano
5Nuestro DTH Bit puede ser adecuado para muchos tipos de DTH Hammer, como XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Halco Mach, Digger, etc.
6En pulgadas disponibles: 3", 4", 5", 6", 8", 12", etc...
Martillo DTH de baja presión:
Modelo | OD*TL (mm) | Presión del aire (Mpa) | Consumo de aire (m3/min.) | el diámetro de los bits no. | frecuencia de impacto (golpe/min.) | peso (en kg) |
CIR55: el valor de las emisiones de CO2 | Φ48*657 | 0.5 a 0.7 | 2.0-2.5 | 55-60*31*4 | 840 | 6 |
CIR 60 | Φ53*657 | 0.5 a 0.7 | 2.5-3.5 | 58-65*34*4 | 840 | 7 |
CIR 70 | Φ61*765 | 0.5 a 0.7 | 3.5 | 70*42*4 | 840 | 9 |
CIR76 | Φ66*765 | 0.5 a 0.7 | 3.5 y 5.0 | 76*44*4 | 840 | 14 |
CIR 80 | Φ78*446 | 0.5 a 0.7 | 4.0 a 6.0 | 80*35*45 (plano) | 940 | 12 |
CIR80A | Φ72*795 | 0.5 a 0.7 | 5.0 | 80*50*6 | 840 | 15 |
CIR80B | Φ76*785 ((4spline) | 0.5 a 0.7 | 6.0 | 90*52*4 | 810 | 19 |
Φ76*777 ((6spline) | 90*54*6 | |||||
CIR90 | Φ80*800 | 0.5 a 0.7 | 7.2 | 90-100*54*6 | 840 | 20 |
CIR100 | Φ90*434 | 0.5 a 0.7 | 8.0 | 100-130 * 50 * plano | 820 | 19 |
CIR100A | Φ90*715 | 0.5 a 0.7 | 10.0 | 105-115*56*4 | 820 | 24 |
CIR100B | Φ95*847 | 0.5 a 0.7 | 12.0 | 110-115*60*4 | 820 | 30 |
110-115*65*6 | ||||||
CIR110: el valor de las pérdidas | Φ98*871 | 0.5 a 0.7 | 12.0 | 110-120*65*6 | 820 | 37 |
CIR150B | Φ136*908 | 0.5 a 0.7 | 15.0 | 150-165*90*8 | 850 | 68 |
CIR150C | Φ142*913 | 0.5 a 0.7 | 17.0 | 155-165*90*6 | 850 | 69 |
CIR150C | Φ135*687 | 0.5 a 0.7 | 13.0 | 155*80*8 | 860 | 43 |
CIR170A | Φ156*1022 | 0.5 a 0.7 | 19.5 | 170-175*98*6 | 840 | 102 |
CIR200A | Φ188*1120 | 0.5 a 0.7 | 24.0 | El valor de las emisiones de CO2 | 840 | 163 |
El tipo |
- ¿Qué es eso? | No. de la línea. | Peso (kg) |
CIR65: el valor de las emisiones de CO2 CIR 70 CIR 80 CIR80X CIR90 CIR90 CIR90 CIR110: el valor de las pérdidas CIR110: el valor de las pérdidas CIR110W CIR110W CIR150: el valor de las pérdidas CIR150A CIR150A CIR170: el valor de las pérdidas CIR170A CIR200W |
68 76 83 83 90 100 130 110 123 110 123 155 155 165 175 185 200 |
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
2.50 3.40 3.45 3.50 3.50 4.50 9.50 6.40 8.50 6.50 8.80 12.0 12.5 14.0 15.5 16.0 48.0 |
Fotografías del producto
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635