|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sistema ODEX | El color: | A petición |
---|---|---|---|
Aplicaciones: | Utilizado en minería, canteras, perforación de rocas | Especificación: | ODEX90-ODEX280 |
Número del modelo:: | Tubo de carcasa con diámetro 114/ 140/ 168/ 194/ 222/ 273 mm | El material: | Pantalón de acero |
Resaltar: | sistema de carcasa de odex,herramientas de perforación geotécnicas |
Sistemas de carcasa de perforación con sobrecarga excéntrica ODEX90 - ODEX280
Especificación del producto:
Sistema excéntrico de reabastecimiento paso a paso
1Cuando comienza la perforación, el reamer se balancea y reams el orificio piloto lo suficientemente ancho para que el tubo de carcasa para deslizarse hacia abajo detrás del conjunto de la broca.
2Cuando se alcanza la profundidad requerida, la rotación se invierte cuidadosamente, por lo que el reamer oscila, lo que permite que el conjunto del taladro se tire hacia arriba a través de la carcasa.
3Los tubos de carcasa que se dejen en el agujero de perforación deben sellarse en el fondo del agujero con leña de cemento u otro agente de sellado.
4La perforación continúa hasta la profundidad deseada en el lecho rocoso utilizando una cuerda de perforación convencional.
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||||
Modelo | Diámetro exterior del tubo de carcasa | Diámetro interno del tubo de carcasa | espesor de la pared del tubo de carcasa | Es un dia. | Diámetro interior mínimo de la funda del zapato | Tipo de martillo | Telas de perforación | Peso |
¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | En pulgadas | ¿ Qué pasa? | En kilos | |
ODEX para la perforación con martillo superior | ||||||||
ODEX76 | 89 | 78 | 5.5 | 94 | 72 | R38: No se puede utilizar. | R38: No se puede utilizar. | 4 |
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | R32 y T38 | R32 y T38 | 5.2 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | T45 y T51 | T45 y T51 | 10 |
ODEX para la perforación DTH | ||||||||
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | COP32/34, DHD3. ¿Qué quiere decir?5, BR3 | 3 pulgadas | 12.5 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | El punto de referencia de las medidas de control debe ser el punto de referencia de las medidas de control. | 3 / 4 pulgadas | 22 |
ODEX140 | 168 | 157 | 5.5 | 182 | 142 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | 5 pulgadas | 38 |
ODEX165 | 194 | 183 | 5.5 | 206 | 166 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 pulgadas | 61.5 |
ODEX190 | 222 | 205 | 8.5 | 234 | 191 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el marco de la presente Directiva. | 8 pulgadas | 83 |
ODEX240 | 273 | 260 | 6.5 | 305 | 241 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el marco de la presente Directiva. | 8 pulgadas | 136.5 |
Sobre nosotros:
Sollroc, con más de 10 años de experiencia, es uno de los fabricantes y proveedores profesionales de herramientas de perforación de roca de alto rendimiento como: martillos y brocas DTH, martillos y brocas RC,Barras de perforación DTH y herramientas de perforación con martillo superior.
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635