Datos del producto:
|
Nombre del producto: | DHD3.5 bits de botón | El color: | Negro o opcional |
---|---|---|---|
Presión del aire: | 10-15 barra | Aplicaciones: | Perforación de pozos de agua, minería, etc. |
Forma del rostro: | Planas, convexas | Diámetro: | 90 mm a 105 mm |
Hilo de la conexión: | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Palabra clave: | DHD3.5 para perforación |
Resaltar: | Las piezas de martillo,Atlas copco de los bits |
Bits de perforación DHD3.5 DTH de alta presión de aire 90mm 95mm 100mm para perforación en roca
SOLLROC es uno de los principales fabricantes de herramientas de perforación de rocas, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, botones de tophammer, acoplamiento, brocas transversales, barras de perforación ubicadas en Changsha,Hunan- ¿Por qué no?
Tenemos una rica experiencia en este campo de martillos y bits DTH durante 20 años.
Debido a la alta calidad, servicio profesional y precio competitivo, tenemos buena reputación de nuestros clientes en todo el mundo, como Francia, España, Italia, Sudáfrica, Australia, Irán,Malasia, etc.
Especificaciones del producto:
COP 34, DHD3 y el martillo5 | ||||||
Diámetro en mm | La parte No. | Botones x Diámetro del botón ((Gámero exterior, Gámero interior, Centro, Cono) | El ángulo de los botones de medición o (exterior, interior, cono) | Agujas de lavado (no x tamaño mm) | Peso aproximado en kg | Válvula de pie Parte no. |
Frente plano, HD | ||||||
90 | 100-5090-31,24-20* | 8 por 12.7, -, 7x11, - | 35- ¿ Por qué? | 2 | 5.8 | 9279 |
92 | 100-5092-31,24-20 | 8 por 12.7, -, 7x11, - | 35- ¿ Por qué? | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31,24-20 y otras fuentes de información | 8 por 12.7, -, 7x11, - | 35- ¿ Por qué? | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31,24-20 | 8 por 12.7- 7 por 12.7- ¿ Por qué? | 35- ¿ Por qué? | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31,24-20 | 8 por 14.5- 7 por 12.7- ¿ Por qué? | 35- ¿ Por qué? | 2 | 6.3 | 9279 |
SpeedBit es el mejor. | ||||||
92 | 100-5092-31-55,24-20 el tiempo de trabajo | 8 por 12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31-55,24-20 Las demás | 8 por 12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31-55,24-20 | 8 por 12.7- 7 por 12.7- ¿ Por qué? | 35 | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31-55,24-20 el mismo número de | 8 por 14.5- 7 por 12.7- ¿ Por qué? | 35 | 2 | 6.3 | 9279 |
Frente convexo, balístico | ||||||
92 | 100-5092-31-61,24-20 el año de la muerte | 7 por 12.7, 4x12.7, 2x12.7- ¿ Por qué? | 40, 20, - | 2 | 5.8 | |
95 | 100-5095-31-61,24-20 y otras fuentes | 7 por 12.7, 4x12.7, 2x12.7- ¿ Por qué? | 45, 30, - | 2 | 5.9 | |
100 | 100-5100-31-61,24-20 | 7 por 12.7, 4x12.7, 2x12.7- ¿ Por qué? | 45, 30, - | 2 | 6.1 | |
105 | 100-5105-31-61,24-20 | 7 por 14.5, 4x14.5, 2x14.5- ¿ Por qué? | 45, 30, - | 2 | 6.3 | |
Fotografías del producto
Persona de Contacto: Ms. Ling Bo
Teléfono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635